SIMULATEUR DE COÛT
Simulez vos charges et bénéfices avec digiTRANS B2B!
|
|
Coût moyen par véhicule à acquérir
Nombre de véhicules à acquérir
Taux de déduction des charges (*)
| Coût de gestion des véhicules à acquérir sans digiTRANS B2B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Totaux | |
| Achat d'1 véhicule | 18 000 000 | - | - | 18 000 000 |
| Emprunt | 8% | 8% | 8% | 4 320 000 |
| Assurance | 10% | 10% | 10% | 5 400 000 |
| Réparation | 5% | 10% | 10% | 4 500 000 |
| Carburant | 10% | 10% | 10% | 5 400 000 |
| Décôte | 22% | 20% | 20% | 11 160 000 |
| Charge véhicules | 9 900 000 | 10 440 000 | 10 440 000 | |
| Totaux | 9 900 000 | 10 440 000 | 10 440 000 | |
| Coûts liés au covoiturage + IKM avec digiTRANS B2B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Totaux | |
| Abonnement plateforme | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 540 000 |
| Acquisition de GPS | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Notifications | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 64 800 |
| Remboursement frais km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurance covoiturage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 301 600 | 201 600 | 201 600 | |
| Gains générés avec la plateforme digiTRANS B2B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Total | |
| Assurance | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 540 000 |
| Réparation | 90 000 | 180 000 | 180 000 | 450 000 |
| Carburant | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 540 000 |
| Décôte | 198 000 | 360 000 | 360 000 | 918 000 |
| Déductions diverses (*) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 270 000 |
| Gains cumulés | 738 000 | 1 728 000 | 2 718 000 | |
| Gains cumulés | |
| Coûts digiTRANS | |
| Coût sans digiTRANS |
(*) Les déductions diverses et le taux de déduction des charges prennent en compte les déductions fiscales, les primes de transport des salariés et l'abonnement à la plateforme.
|
Nombre d'employés
10 |
Coût moyen du taxi pour un trajet type (13km aller / 13km retour)
Nombre d'employés concernés par la simulation
| Tableau comparatif Coût de remboursements taxis Vs frais kilométriques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Totaux | |
| Remboursements taxis | 605 000 | 605 000 | 605 000 | 1 815 000 |
| Remboursements frais km | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 726 000 |
| Gains | 363 000 | 363 000 | 363 000 | 1 089 000 |
| Gains cumulés | 363 000 | 726 000 | 1 089 000 | |
| Gains cumulés | |
| Coûts remboursements taxis | |
| Coûts remboursements frais kilométriques |